Romina goshtasbi biography of williams
Mesajul a fost trimis. Multumesc!
Prima iranianca goala
Publicat in Cancan, miercuri 26 martie 2008 · Dana Arama
SEDUCATOARE. Dansatoarea a aratat ca are cu ce se lauda Curaj. Romina Goshtasbi a pozat dezbracata pentru revista spaniola "Interviu", cu toate ca religia musulmana ii interzice
Dana Arama
O dansatoare in varsta de 32 de ani, Romina Goshtasbi, se poate lauda ca este prima femeie din Iran care a renuntat la orice fel de inhibitii si n-a tinut cont de constrangerile religiei musulmane, pozand goala pentru revista spaniola "Interviu". Senzuala bruneta apare in pictorial imbracata doar cu tanga si cu un sal traditional iranian pus peste solduri. Ea locuieste de opt ani in Spania si este specialista in dans persan. "Am acceptat propunerea de a poza nud imediat ce mi-a fost facuta. A fost o adevarata provocare si am vrut sa demonstrez ca faptul ca sunt iranianca nu inseamna ca nu-mi pot arata nurii intr-o revista", a declarat Romina. "Sunt o femeie frumoasa si ar fi pacat sa nu profit de atuurile mele fizice pentru a ma face remarcata", a adaugat ea.
Felicitata de conationali
"Provin dintr-o familie foarte liberala. La fel ca multi iranieni, am plecat din tara pentru ca m-am saturat de cenzura si de felul in care sunt tratate femeile in Iran. Discriminare dusa la extrem", a povestit dansatoarea iraniana. "Imediat ce au aparut fotografiile in revista, multi conationali mi-au trimis mesaje de felicitare si m-au incurajat. Toata lumea este mandra de mine pentru ca fac Iranul cunoscut si altfel", a mai spus ea. Desi acum Romina lucreaza ca dansatoare, ea este licentiata in limbi straine si a lucrat si ca broker. "Sunt superpregatita din toate punctele de vedere", s-a laudat iranianca.
SEDUCATOARE. Dansatoarea a aratat ca are cu ce se lauda Curaj. Romina Goshtasbi a pozat dezbracata pentru revista spaniola
Articolul in Cancan >>
Citeste si top 10 stiri de azi
Vezi mai multe stiri >>
Vremea in București sâmbătă
nori împrăștiați | |
Precipitatii | - |
Nori | 33% |
Vant | 4.95 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 1,028 hPa |
Temperatura dimineata | 8° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 6° |
5°/10°
Vremea in București duminică
nori împrăștiați | |
Precipitatii | - |
Nori | 31% |
Vant | 3.2 km/h |
Umiditate | 71% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 10° |
Temperatura noapte | 8° |
7°
Vremea in Iasi acum
ploaie ușoară | |
Precipitatii | - |
Nori | 96% |
Vant | 3.09 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Soarele rasare | 07:37 |
Soarele apune | 17:08 |
7°/11°
Vremea in Iasi joi
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 97% |
Vant | 2.51 km/h |
Umiditate | 92% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura minima | 7° |
Temperatura maxima | 11° |
7°/13°
Vremea in Iasi vineri
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 99% |
Vant | 2.35 km/h |
Umiditate | 78% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 7° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 11° |
Temperatura noapte | 10° |
3°/10°
Vremea in Iasi sâmbătă
ploaie ușoară | |
Precipitatii | 4.15 mm |
Nori | 100% |
Vant | 5.46 km/h |
Umiditate | 90% |
Presiune atmosferica | 1,031 hPa |
Temperatura dimineata | 8° |
Temperatura ziua | 5° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 3° |
1°/3°
Vremea in Iasi duminică
ninsoare și ploaie | |
Precipitatii | 0.37 mm |
Nori | 100% |
Vant | 2.59 km/h |
Umiditate | 99% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | 1° |
13°
Vremea in Constanta acum
ploaie ușoară | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.77 km/h |
Umiditate | 80% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Soarele rasare | 07:25 |
Soarele apune | 17:11 |
9°/13°
Vremea in Constanta joi
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.96 km/h |
Umiditate | 81% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura minima | 9° |
Temperatura maxima | 13° |
9°/13°
Vremea in Constanta vineri
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 4.18 km/h |
Umiditate | 76% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 9° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 10° |
Temperatura noapte | 10° |
6°/10°
Vremea in Constanta sâmbătă
ploaie ușoară | |
Precipitatii | 0.78 mm |
Nori | 51% |
Vant | 6.13 km/h |
Umiditate | 81% |
Presiune atmosferica | 1,027 hPa |
Temperatura dimineata | 8° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 6° |
6°/9°
Vremea in Constanta duminică
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.52 km/h |
Umiditate | 82% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 7° |
2°
Vremea in Cluj-Napoca acum
cer fragmentat | |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 0.51 km/h |
Umiditate | 93% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Soarele rasare | 07:52 |
Soarele apune | 17:25 |
2°/8°
Vremea in Cluj-Napoca joi
ploaie ușoară | |
Precipitatii | 0.2 mm |
Nori | 80% |
Vant | 2.89 km/h |
Umiditate | 90% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura minima | 2° |
Temperatura maxima | 8° |
5°/12°
Vremea in Cluj-Napoca vineri
nori împrăștiați | |
Precipitatii | - |
Nori | 47% |
Vant | 1.96 km/h |
Umiditate | 64% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 11° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 8° |
6°/9°
Vremea in Cluj-Napoca sâmbătă
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 3.24 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,029 hPa |
Temperatura dimineata | 7° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 6° |
2°/6°
Vremea in Cluj-Napoca duminică
ninsoare și ploaie | |
Precipitatii | 0.61 mm |
Nori | 100% |
Vant | 2.21 km/h |
Umiditate | 98% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 3° |
9°
Vremea in Timisoara acum
ploaie puternică | |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 2.57 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Soarele rasare | 07:59 |
Soarele apune | 17:37 |
8°/12°
Vremea in Timisoara joi
cer fragmentat | |
Precipitatii | - |
Nori | 80% |
Vant | 4.21 km/h |
Umiditate | 93% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Temperatura minima | 8° |
Temperatura maxima | 12° |
7°/13°
Vremea in Timisoara vineri
câțiva nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 11% |
Vant | 4.2 km/h |
Umiditate | 68% |
Presiune atmosferica | 1,026 hPa |
Temperatura dimineata | 8° |
Temperatura ziua | 11° |
Temperatura seara | 10° |
Temperatura noapte | 7° |
5°/10°
Vremea in Timisoara sâmbătă
cer acoperit de nori | |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 2.45 km/h |
Umiditate | 68% |
Presiune atmosferica | 1,030 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 6° |
3°/10°
Vremea in Timisoara duminică
cer senin | |
Precipitatii | - |
Nori | 6% |
Vant | 2.52 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 5° |